土木工程网提供了资料下载,包括:建筑规范、施工设计图纸、方案、范本/考试资料、建筑图集等资料,有pdf,word,ppt,CAD文件。首都某办公楼夜景照明工程施工组织设计的结果最多显示10条记录,如果需要查询更多,请使用网站顶部的搜索功能。
北京某办公楼夜景照明工程施工组织设计
一、编制依据
1、 施工合同
表1-1
合同名称 | 编 号 | 签订日期 |
京合同第 号 | 2006年 月 日 |
图纸名称 | 图 号 | 出图日期 |
D01—06 | 2006年5月12日 | |
法院夜景观电气施工图 | D01—06 | 2006年5月12日 |
建委夜景观电气施工图 | D01—06 | 2006年5月12日 |
类别 | 名 称 | 编 号 |
行业 | 建设工程施工现场管理规定 | 建设部令1991年第15号 |
地方 | 北京市建设工程施工现场环境保护基本标准 | 91京建施字第126号 |
北京市建设工程施工管理规定 |
类别 | 名 称 | 编 号 |
国 家 |
《建筑装饰工程施工及验收规范》 | GB50207-2002 |
建筑地面工程施工及验收规范 | GB50208-2002 | |
建筑电气工程施工质量验收规范 | GB50303-2002 | |
建设工程施工现场供用电安全规范 | GB50194-1993 | |
行业 | 施工现场临时用电安全技术规范 | JGJ46-88 |
地方 | 建筑工程资料管理规程 | DBJ01-51-2003 |
类别 | 图集名称 | 编号 |
地方 | 华北地区建筑电气通用图集 | 92DQ系列 |
国家 |
电缆敷设 | D101-1~7 |
管内管线安装 | D301-1~2 |
工程名称 |
人民法院办公楼夜景 照明工程 |
工程地点 | 法院、建委及城北街道办事处 | |
建设单位 | 设计单位 | 北京 | ||
监督单位 | ||||
施工总承包单位 | ||||
施工范围 | 照明箱以下全部景观照明电气安装工程 | 合同质量目标 | 合 格 | |
合同工期 | 2006年7月25日开工至2006年9月10日竣工 ,总工期48天。 |
照明 系统 |
设 计 要 求 | 系统做法 | 管线类别 | |
a | 一层前外墙圆柱正面 | 泛光灯 | 距外墙柱200mm膨胀栓固定于室外地坪上 | 镀锌钢管内穿VV3*4电缆,埋地敷设。 |
c | 前墙两侧玻璃窗前 | 250W投光灯 | 膨胀螺栓固定于窗台上 | 明配镀锌钢管内穿VV3*4电缆 |
c | 6层正面外墙 | 条形泛光灯58W | 安装6层外墙底部,胀塞固定 | 明配镀锌钢管内穿VV3*4电缆 |
c | 6层前墙两端 | 350W泛光灯 | 用膨胀螺栓固定在2700*500竖长条孔内 | 镀锌钢管延屋面女儿墙明配,地面上埋设,内穿电缆 |
a | 电动门两侧 | 投光灯400W | 灯杆上安装,安装于大门两侧,靠围墙边安装 | 镀锌钢管沿围墙明配内穿5*6电缆,过大门口埋地。 |
b | 浮雕前 | 泛光灯70W | 扁钢支架胀拴固定现有地面上。 | 镀锌钢管沿围墙明配内穿3*4电缆,过大门口埋地。 |
b | 浮雕前 | 投光灯70W | 扁钢支架胀拴固定于现有地面上。 | 镀锌钢管沿围墙明配内穿3*4电缆,过大门口埋地。 |
接地 | 灯具的金属外壳、穿线管配电箱及线盒均做可靠接地, | 4mm2多芯软铜线接地卡与管连接 |
设计 系统 |
设 计 要 求 | 系统做法 | 管线类别 | |
照 明 |
一层外墙 | 埋地灯 | 距外墙300mm暗设室外地面内 | 埋地镀锌钢管内穿VV3*4电缆 |
2-6层外墙 | 两端为150W泛光灯,中间均为150W投光灯 | 一层大厅屋面距楼体1000mm砼墩固定 | 明配镀锌钢管内穿VV3*4电缆 | |
6-2层外墙 | 泛光灯70W | 沿女儿墙外安装支架固定 | 明配镀锌钢管内穿VV3*4电缆 | |
一层侧面 | 250W投光灯 | 距散水100mm用膨胀螺栓固定在外墙上 | 埋设镀锌钢管内穿电缆 | |
6层侧面 | 泛光灯70W | 沿女儿墙安装胀螺栓固定 | 明配镀锌钢管内穿电缆 | |
前墙正面窗户上沿 | 轮廓灯 | 沿窗户上沿安装马鞍卡固定 | 明配镀锌钢管内穿电缆 | |
接地 | 灯具的金属外壳及穿线管配电箱均做可靠接地 | 4mm2多芯软铜线接线与接地卡管连接 |
照明 系统 |
设 计 要 求 | 系统做法 | 管线类别 | |
a | 前墙2-6层 | 泛光灯250W | 距2层外墙柱1000mm膨胀栓一层屋面混凝土墩上 | 镀锌钢管内穿VV3*4电缆,埋地敷设。 |
c | 7层两层阳台上 | 泛光灯150W | 膨胀栓固定于7层阳台上 | 明配镀锌钢管内穿VV3*4电缆 |
c | 前墙玻璃幕周围 | 球形壁灯20W | 玻璃幕周围明装接线盒上 | 明配镀锌钢管内穿VV3*4电缆 |
c | 两侧阳台顶棚灯 | 半圆形吸顶灯20W | 胀塞固定在阳台顶棚中心 | 埋设镀锌钢管内穿5*4电缆 |
接地 | 灯具的金属外壳及穿线管配电箱均做可靠接地 | 4mm2多芯软铜线接地卡与管连接 |
项 目 | 单位 | 数 量 | 备 注 | ||
土方工程 | 开挖土方量 | m3 | 58 | ||
回填土方量 | m3 | 58 | |||
电 气 配 管 |
配镀锌钢管SC32 | m | 160 | ||
配镀锌钢管SC25 | m | 763 | |||
配镀锌钢管SC20 | m | 412 | |||
电缆工程VV3*4 | m | 838 | |||
电缆工程VV5*4 | m | 455 | |||
电缆工程VV5*6 | m | 176 | |||
照明配电箱800*600*300 | 套 | 1 | 人民法院 | ||
照明配电箱500*400*200 | 套 | 1 | 街道办事处 | ||
照明配电箱500*400*160 | 套 | 1 | 建委 | ||
灯 具 |
建 委 |
埋地灯70W偏配光 | 套 | 12 | 建委一层 |
泛光灯70W宽配光 | 套 | 22 | 建委 | ||
泛光灯150W中配光 | 套 | 2 | |||
投光灯150W窄配光 | 套 | 8 | |||
投光灯250W窄配光 | 套 | 4 | |||
人民法院 | 泛光灯35w中配光 | 套 | 12 | 前墙女儿墙上条形孔内 | |
泛光灯70w中配光 | 套 | 8 | 浮雕前和一层圆柱 | ||
投光灯70w窄配光 | 套 | 2 | |||
投光灯250w窄配光 | 套 | 6 | |||
投光灯400w窄配光 | 套 | 16 | 院内灯杆上 | ||
条形泛光灯58W | 套 | 20 | 前墙 | ||
街道办事处 | 泛光150w宽配光 | 套 | 4 | ||
泛光250w宽配光 | 套 | 6 | |||
LED球形灯20W | 套 | 104 | 玻璃幕窗周圈 | ||
壁 灯20W | 套 | 12 | 阳 台 | ||
线 盒 | 个 | 336 | |||
装修 | 恢复石材地面 | ㎡ | 92 |